Difference between revisions of "Title database"
Jump to navigation
Jump to search
Line 11: | Line 11: | ||
! Notes | ! Notes | ||
! Versions | ! Versions | ||
+ | ! Region | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10000100 | | 00050010-10000100 | ||
Line 16: | Line 17: | ||
| | | | ||
| v8325 | | v8325 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10000200 | | 00050010-10000200 | ||
Line 21: | Line 23: | ||
| | | | ||
| v5382 | | v5382 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10000400 | | 00050010-10000400 | ||
Line 26: | Line 29: | ||
| | | | ||
| v517 | | v517 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10004000 | | 00050010-10004000 | ||
Line 31: | Line 35: | ||
| | | | ||
| v0 | | v0 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10004009 | | 00050010-10004009 | ||
Line 36: | Line 41: | ||
| | | | ||
| v1006 | | v1006 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00050010-1000400A | | 00050010-1000400A | ||
Line 41: | Line 47: | ||
| | | | ||
| v3733 | | v3733 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00050010-100040FF | | 00050010-100040FF | ||
Line 46: | Line 53: | ||
| | | | ||
| v1054 | | v1054 | ||
− | | | + | | All |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 0005001B-10042300 | | 0005001B-10042300 | ||
Line 111: | Line 59: | ||
| | | | ||
| v0 | | v0 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10042400 | | 0005001B-10042400 | ||
Line 116: | Line 65: | ||
| | | | ||
| v0 | | v0 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-1004F000 | | 0005001B-1004F000 | ||
Line 121: | Line 71: | ||
| | | | ||
| v16 | | v16 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10050000 | | 0005001B-10050000 | ||
Line 126: | Line 77: | ||
| | | | ||
| v0 | | v0 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10051000 | | 0005001B-10051000 | ||
Line 131: | Line 83: | ||
| | | | ||
| v17 | | v17 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10052000 | | 0005001B-10052000 | ||
Line 136: | Line 89: | ||
| | | | ||
| v16 | | v16 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10053000 | | 0005001B-10053000 | ||
Line 141: | Line 95: | ||
| | | | ||
| v0 | | v0 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10054000 | | 0005001B-10054000 | ||
Line 146: | Line 101: | ||
| | | | ||
| v5 | | v5 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10056000 | | 0005001B-10056000 | ||
Line 151: | Line 107: | ||
| | | | ||
| v1 | | v1 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10057000 | | 0005001B-10057000 | ||
Line 156: | Line 113: | ||
| | | | ||
| v0 | | v0 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10058000 | | 0005001B-10058000 | ||
Line 161: | Line 119: | ||
| | | | ||
| v21 | | v21 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-10059000 | | 0005001B-10059000 | ||
Line 166: | Line 125: | ||
| | | | ||
| v18 | | v18 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 0005001B-1005C000 | | 0005001B-1005C000 | ||
Line 171: | Line 131: | ||
| | | | ||
| v0 | | v0 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 0005001B-1005F000 |
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | All | ||
+ | |- | ||
+ | | 00050010-10040000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10041000 |
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v17 | ||
+ | | JPN | ||
+ | |- | ||
+ | | 00050010-10043000 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | v5382 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10044000 |
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | v4864 | ||
+ | | JPN | ||
+ | |- | ||
+ | | 00050010-10045000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v22 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10047000 |
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | JPN | ||
+ | |- | ||
+ | | 00050010-10048000 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10049000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1004A000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v22 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1004B000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v6 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | 00050010- | + | | 00050010-1004C000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | 00050010- | + | | 00050010-1004D000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | 00050010- | + | | 00050010-1004E000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v25 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | 00050010- | + | | 00050010-1005A000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10010009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001000A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10011009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001100A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v16 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-100110FF |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10012009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10013009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10014009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v10 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10015009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10016009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10017009 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v16 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001700A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v23 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001800A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v6 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001900A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | JPN | ||
|- | |- | ||
− | | 00050010- | + | | 00050010-10040100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10041100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v96 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10043100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v5382 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10044100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v4864 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10045100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v22 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10047100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10048100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-10049100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1004A100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v22 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1004B100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v6 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1004C100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1004D100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1004E100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v25 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1005A100 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00050030-10010109 | | 00050030-10010109 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v0 |
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00050030-1001010A | | 00050030-1001010A | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v24 |
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00050030-10011109 | | 00050030-10011109 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v0 |
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00050030-1001110A | | 00050030-1001110A | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v16 |
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00050030-100111FF | | 00050030-100111FF | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v0 |
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | 00050030- | + | | 00050030-10012109 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | 00050030- | + | | 00050030-10013109 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10014109 |
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v10 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10015109 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10016109 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10017109 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v16 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001710A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v23 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001810A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v6 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001910A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10040200 | | 00050010-10040200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v24 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10041200 | | 00050010-10041200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v17 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10043200 | | 00050010-10043200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v5382 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10044200 | | 00050010-10044200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v4864 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10045200 | | 00050010-10045200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v22 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10047200 | | 00050010-10047200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v24 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-10048200 | | 00050010-10048200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v24 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | 00050010- | + | | 00050010-10042000 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-1004A200 | | 00050010-1004A200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v22 | ||
+ | | EUR | ||
+ | |- | ||
+ | | 00050010-1004B200 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | v6 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-1004C200 | | 00050010-1004C200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v24 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-1004D200 | | 00050010-1004D200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v24 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00050010-1004E200 | | 00050010-1004E200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | v25 |
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050010-1005A200 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10010209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001020A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v24 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10011209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001120A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v16 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-100112FF |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10012209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10013209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10014209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v10 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10015209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v8 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10016209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-10017209 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v16 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00050030-1001720A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v23 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | 00050030- | + | | 00050030-1001820A |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v6 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
− | | 00050030- | + | | 00050030-1001920A |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | v9 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 604: | Line 651: | ||
! Description | ! Description | ||
! Notes | ! Notes | ||
+ | ! Versions | ||
+ | ! Region | ||
+ | |- | ||
+ | | 00000007-00000002 | ||
+ | | System menu | ||
+ | | | ||
+ | | v512 | ||
+ | | JPN | ||
+ | |- | ||
+ | | 00000007-00000002 | ||
+ | | System menu | ||
+ | | | ||
+ | | v513 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000002 | | 00000007-00000002 | ||
| System menu | | System menu | ||
| | | | ||
+ | | v514 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000009 | | 00000007-00000009 | ||
| IOS 9 | | IOS 9 | ||
| | | | ||
+ | | v1290 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000000C | | 00000007-0000000C | ||
| IOS 12 | | IOS 12 | ||
| | | | ||
+ | | v782 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000000D | | 00000007-0000000D | ||
| IOS 13 | | IOS 13 | ||
| | | | ||
+ | | v1288 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000000E | | 00000007-0000000E | ||
| IOS 14 | | IOS 14 | ||
| | | | ||
+ | | v1288 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000000F | | 00000007-0000000F | ||
| IOS 15 | | IOS 15 | ||
| | | | ||
+ | | v1288 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000011 | | 00000007-00000011 | ||
| IOS 17 | | IOS 17 | ||
| | | | ||
+ | | v1288 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000015 | | 00000007-00000015 | ||
| IOS 21 | | IOS 21 | ||
| | | | ||
+ | | v1295 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000016 | | 00000007-00000016 | ||
| IOS 22 | | IOS 22 | ||
| | | | ||
+ | | v1550 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000001C | | 00000007-0000001C | ||
| IOS 28 | | IOS 28 | ||
| | | | ||
+ | | v2063 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000001F | | 00000007-0000001F | ||
| IOS 31 | | IOS 31 | ||
| | | | ||
+ | | v3864 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000021 | | 00000007-00000021 | ||
| IOS 33 | | IOS 33 | ||
| | | | ||
+ | | v3864 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000022 | | 00000007-00000022 | ||
| IOS 34 | | IOS 34 | ||
| | | | ||
+ | | v3864 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000023 | | 00000007-00000023 | ||
| IOS 35 | | IOS 35 | ||
| | | | ||
+ | | v3864 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000024 | | 00000007-00000024 | ||
| IOS 36 | | IOS 36 | ||
| | | | ||
+ | | v3864 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000025 | | 00000007-00000025 | ||
| IOS 37 | | IOS 37 | ||
| | | | ||
+ | | v5919 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000026 | | 00000007-00000026 | ||
| IOS 38 | | IOS 38 | ||
| | | | ||
+ | | v4380 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000029 | | 00000007-00000029 | ||
| IOS 41 | | IOS 41 | ||
| | | | ||
+ | | v3863 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000002B | | 00000007-0000002B | ||
| IOS 43 | | IOS 43 | ||
| | | | ||
+ | | v3863 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000002D | | 00000007-0000002D | ||
| IOS 45 | | IOS 45 | ||
| | | | ||
+ | | v3863 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000002E | | 00000007-0000002E | ||
| IOS 46 | | IOS 46 | ||
| | | | ||
+ | | v3863 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000030 | | 00000007-00000030 | ||
| IOS 48 | | IOS 48 | ||
| | | | ||
+ | | v4380 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000035 | | 00000007-00000035 | ||
| IOS 53 | | IOS 53 | ||
| | | | ||
+ | | v5919 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000037 | | 00000007-00000037 | ||
| IOS 55 | | IOS 55 | ||
| | | | ||
+ | | v5919 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000038 | | 00000007-00000038 | ||
| IOS 56 | | IOS 56 | ||
| | | | ||
+ | | v5918 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000039 | | 00000007-00000039 | ||
| IOS 57 | | IOS 57 | ||
| | | | ||
+ | | v6175 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000003A | | 00000007-0000003A | ||
| IOS 58 | | IOS 58 | ||
| | | | ||
+ | | v6432 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000003B | | 00000007-0000003B | ||
| IOS 59 | | IOS 59 | ||
| | | | ||
+ | | v7201 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-0000003E | | 00000007-0000003E | ||
| IOS 62 | | IOS 62 | ||
| | | | ||
+ | | v6430 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000050 | | 00000007-00000050 | ||
| IOS 80 | | IOS 80 | ||
| | | | ||
+ | | v7200 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000200 | | 00000007-00000200 | ||
| Wii-BC? | | Wii-BC? | ||
| | | | ||
+ | | v7 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00000007-00000201 | | 00000007-00000201 | ||
| Wii-MIOS? | | Wii-MIOS? | ||
| | | | ||
+ | | v1 | ||
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00070002-48414241 | | 00070002-48414241 | ||
+ | | Wii Shop Channel | ||
| | | | ||
− | | | + | | v21 |
+ | | All | ||
|- | |- | ||
| 00070002-48414341 | | 00070002-48414341 | ||
+ | | Mii Channel | ||
| | | | ||
+ | | v6 | ||
+ | | All | ||
+ | |- | ||
+ | | 00070002-48435545 | ||
+ | | Wii System Transfer | ||
| | | | ||
+ | | v1 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00070002-4843554A | | 00070002-4843554A | ||
+ | | Wii System Transfer | ||
| | | | ||
+ | | v1 | ||
+ | | JPN | ||
+ | |- | ||
+ | | 00070002-48435550 | ||
+ | | Wii System Transfer | ||
| | | | ||
+ | | v1 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
| 00070002-48435641 | | 00070002-48435641 | ||
+ | | Wii Menu Manual | ||
| | | | ||
+ | | v0 | ||
+ | | All | ||
+ | |- | ||
+ | | 00070008-48414C45 | ||
+ | | Region Select | ||
| | | | ||
+ | | v2 | ||
+ | | USA | ||
|- | |- | ||
| 00070008-48414C4A | | 00070008-48414C4A | ||
+ | | Region Select | ||
| | | | ||
+ | | v2 | ||
+ | | JPN | ||
+ | |- | ||
+ | | 00070008-48414C50 | ||
+ | | Region Select | ||
| | | | ||
+ | | v2 | ||
+ | | EUR | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 07:15, 19 November 2012
This page serves to document the Title-ID scheme as used on the Wii U.
A Title-ID is a 64-bit number that describes an "application" -- generally, a channel or a game. The high 32 bits are used to indicate the type of title, and the low 32 bits are used to identify the particular title.
By convention, a Title-ID may either be written as 16 hex digits (e.g. 0000000100000002 or 00010000525a4445) or in two hexadecimal or ASCII parts (e.g. 1-2 or 10000-RZDE).
0005xxxx: Wii U titles
Title ID | Description | Notes | Versions | Region |
---|---|---|---|---|
00050010-10000100 | v8325 | All | ||
00050010-10000200 | v5382 | All | ||
00050010-10000400 | v517 | All | ||
00050010-10004000 | v0 | All | ||
00050010-10004009 | v1006 | All | ||
00050010-1000400A | v3733 | All | ||
00050010-100040FF | System menu | v1054 | All | |
0005001B-10042300 | v0 | All | ||
0005001B-10042400 | v0 | All | ||
0005001B-1004F000 | v16 | All | ||
0005001B-10050000 | v0 | All | ||
0005001B-10051000 | v17 | All | ||
0005001B-10052000 | v16 | All | ||
0005001B-10053000 | v0 | All | ||
0005001B-10054000 | v5 | All | ||
0005001B-10056000 | v1 | All | ||
0005001B-10057000 | v0 | All | ||
0005001B-10058000 | v21 | All | ||
0005001B-10059000 | v18 | All | ||
0005001B-1005C000 | v0 | All | ||
0005001B-1005F000 | v0 | All | ||
00050010-10040000 | v24 | JPN | ||
00050010-10041000 | v17 | JPN | ||
00050010-10043000 | v5382 | JPN | ||
00050010-10044000 | v4864 | JPN | ||
00050010-10045000 | v22 | JPN | ||
00050010-10047000 | v24 | JPN | ||
00050010-10048000 | v24 | JPN | ||
00050010-10049000 | v24 | JPN | ||
00050010-1004A000 | v22 | JPN | ||
00050010-1004B000 | v6 | JPN | ||
00050010-1004C000 | v24 | JPN | ||
00050010-1004D000 | v24 | JPN | ||
00050010-1004E000 | v25 | JPN | ||
00050010-1005A000 | v9 | JPN | ||
00050030-10010009 | v0 | JPN | ||
00050030-1001000A | v24 | JPN | ||
00050030-10011009 | v0 | JPN | ||
00050030-1001100A | v16 | JPN | ||
00050030-100110FF | v0 | JPN | ||
00050030-10012009 | v8 | JPN | ||
00050030-10013009 | v8 | JPN | ||
00050030-10014009 | v10 | JPN | ||
00050030-10015009 | v8 | JPN | ||
00050030-10016009 | v9 | JPN | ||
00050030-10017009 | v16 | JPN | ||
00050030-1001700A | v23 | JPN | ||
00050030-1001800A | v6 | JPN | ||
00050030-1001900A | v9 | JPN | ||
00050010-10040100 | v24 | USA | ||
00050010-10041100 | v96 | USA | ||
00050010-10043100 | v5382 | USA | ||
00050010-10044100 | v4864 | USA | ||
00050010-10045100 | v22 | USA | ||
00050010-10047100 | v24 | USA | ||
00050010-10048100 | v24 | USA | ||
00050010-10049100 | v24 | USA | ||
00050010-1004A100 | v22 | USA | ||
00050010-1004B100 | v6 | USA | ||
00050010-1004C100 | v24 | USA | ||
00050010-1004D100 | v24 | USA | ||
00050010-1004E100 | v25 | USA | ||
00050010-1005A100 | v9 | USA | ||
00050030-10010109 | v0 | USA | ||
00050030-1001010A | v24 | USA | ||
00050030-10011109 | v0 | USA | ||
00050030-1001110A | v16 | USA | ||
00050030-100111FF | v0 | USA | ||
00050030-10012109 | v8 | USA | ||
00050030-10013109 | v8 | USA | ||
00050030-10014109 | v10 | USA | ||
00050030-10015109 | v8 | USA | ||
00050030-10016109 | v9 | USA | ||
00050030-10017109 | v16 | USA | ||
00050030-1001710A | v23 | USA | ||
00050030-1001810A | v6 | USA | ||
00050030-1001910A | v9 | USA | ||
00050010-10040200 | v24 | EUR | ||
00050010-10041200 | v17 | EUR | ||
00050010-10043200 | v5382 | EUR | ||
00050010-10044200 | v4864 | EUR | ||
00050010-10045200 | v22 | EUR | ||
00050010-10047200 | v24 | EUR | ||
00050010-10048200 | v24 | EUR | ||
00050010-10042000 | v24 | EUR | ||
00050010-1004A200 | v22 | EUR | ||
00050010-1004B200 | v6 | EUR | ||
00050010-1004C200 | v24 | EUR | ||
00050010-1004D200 | v24 | EUR | ||
00050010-1004E200 | v25 | EUR | ||
00050010-1005A200 | v9 | EUR | ||
00050030-10010209 | v0 | EUR | ||
00050030-1001020A | v24 | EUR | ||
00050030-10011209 | v0 | EUR | ||
00050030-1001120A | v16 | EUR | ||
00050030-100112FF | v0 | EUR | ||
00050030-10012209 | v8 | EUR | ||
00050030-10013209 | v8 | EUR | ||
00050030-10014209 | v10 | EUR | ||
00050030-10015209 | v8 | EUR | ||
00050030-10016209 | v9 | EUR | ||
00050030-10017209 | v16 | EUR | ||
00050030-1001720A | v23 | EUR | ||
00050030-1001820A | v6 | EUR | ||
00050030-1001920A | v9 | EUR |
00000007: Virtual Wii titles
Title ID | Description | Notes | Versions | Region |
---|---|---|---|---|
00000007-00000002 | System menu | v512 | JPN | |
