Hardware/USB Host Controller: Difference between revisions
< Hardware
Created page with "{{Infobox MMIO | title = EHCI-0 | ppc = None | arm = Full | base = 0x0d040000 | len = 0x10000 | bits = 32 | ppcirq = ??? | latteirq = ??? }} {{Infobox MMIO | title = OHCI-0:0..." |
m Fix bad "None" in Infobox MMIO |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox MMIO | {{Infobox MMIO | ||
| title = EHCI-0 | | title = EHCI-0 | ||
| arm = Full | | arm = Full | ||
| base = 0x0d040000 | | base = 0x0d040000 | ||
| Line 12: | Line 11: | ||
{{Infobox MMIO | {{Infobox MMIO | ||
| title = OHCI-0:0 | | title = OHCI-0:0 | ||
| arm = Full | | arm = Full | ||
| base = 0x0d050000 | | base = 0x0d050000 | ||
| Line 23: | Line 21: | ||
{{Infobox MMIO | {{Infobox MMIO | ||
| title = OHCI-0:1 | | title = OHCI-0:1 | ||
| arm = Full | | arm = Full | ||
| base = 0x0d060000 | | base = 0x0d060000 | ||
| Line 34: | Line 31: | ||
{{Infobox MMIO | {{Infobox MMIO | ||
| title = EHCI-1 | | title = EHCI-1 | ||
| arm = Full | | arm = Full | ||
| base = 0x0d120000 | | base = 0x0d120000 | ||
| Line 45: | Line 41: | ||
{{Infobox MMIO | {{Infobox MMIO | ||
| title = OHCI-1:0 | | title = OHCI-1:0 | ||
| arm = Full | | arm = Full | ||
| base = 0x0d130000 | | base = 0x0d130000 | ||
| Line 56: | Line 51: | ||
{{Infobox MMIO | {{Infobox MMIO | ||
| title = EHCI-2 | | title = EHCI-2 | ||
| arm = Full | | arm = Full | ||
| base = 0x0d140000 | | base = 0x0d140000 | ||
| Line 67: | Line 61: | ||
{{Infobox MMIO | {{Infobox MMIO | ||
| title = OHCI-2:0 | | title = OHCI-2:0 | ||
| arm = Full | | arm = Full | ||
| base = 0x0d150000 | | base = 0x0d150000 | ||
Latest revision as of 13:52, 11 July 2017
| EHCI-0 | |
| Access | |
|---|---|
| Espresso | None |
| Starbuck | Full |
| Registers | |
| Base | 0x0d040000 |
| Length | 0x10000 |
| Access size | 32 bits |
| Byte order | Big Endian |
| IRQs | |
| Espresso | ??? |
| Latte | ??? |
| OHCI-0:0 | |
| Access | |
|---|---|
| Espresso | None |
| Starbuck | Full |
| Registers | |
| Base | 0x0d050000 |
| Length | 0x10000 |
| Access size | 32 bits |
| Byte order | Big Endian |
| IRQs | |
| Espresso | ??? |
| Latte | ??? |
| OHCI-0:1 | |
| Access | |
|---|---|
| Espresso | None |
| Starbuck | Full |
| Registers | |
| Base | 0x0d060000 |
| Length | 0x10000 |
| Access size | 32 bits |
| Byte order | Big Endian |
| IRQs | |
| Espresso | ??? |
| Latte | ??? |
| EHCI-1 | |
| Access | |
|---|---|
| Espresso | None |
| Starbuck | Full |
| Registers | |
| Base | 0x0d120000 |
| Length | 0x10000 |
| Access size | 32 bits |
| Byte order | Big Endian |
| IRQs | |
| Espresso | ??? |
| Latte | ??? |
| OHCI-1:0 | |
| Access | |
|---|---|
| Espresso | None |
| Starbuck | Full |
| Registers | |
| Base | 0x0d130000 |
| Length | 0x10000 |
| Access size | 32 bits |
| Byte order | Big Endian |
| IRQs | |
| Espresso | ??? |
| Latte | ??? |
| EHCI-2 | |
| Access | |
|---|---|
| Espresso | None |
| Starbuck | Full |
| Registers | |
| Base | 0x0d140000 |
| Length | 0x10000 |
| Access size | 32 bits |
| Byte order | Big Endian |
| IRQs | |
| Espresso | ??? |
| Latte | ??? |
| OHCI-2:0 | |
| Access | |
|---|---|
| Espresso | None |
| Starbuck | Full |
| Registers | |
| Base | 0x0d150000 |
| Length | 0x10000 |
| Access size | 32 bits |
| Byte order | Big Endian |
| IRQs | |
| Espresso | ??? |
| Latte | ??? |