Line 6:
Line 6:
!Half-speed
!Half-speed
!iop2x
!iop2x
+
!IOS-MCP's Opinion
+
(v15702/2.13.01)
|-
|-
|Hollywood ES1
|Hollywood ES1
Line 13:
Line 15:
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Hollywood ES2
|Hollywood ES2
Line 20:
Line 23:
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Hollywood (Prod)
|Hollywood (Prod)
Line 27:
Line 31:
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Hollywood Cortado
|Hollywood Cortado
Line 34:
Line 39:
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Hollywood Cortado Espresso
|Hollywood Cortado Espresso
Line 41:
Line 47:
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Bollywood
|Bollywood
Line 48:
Line 55:
|?
|?
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Bollywood (Prod)
|Bollywood (Prod)
Line 55:
Line 63:
|?
|?
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Latte A11
|Latte A11
Line 62:
Line 71:
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Latte A12
|Latte A12
Line 69:
Line 79:
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Latte A2x
|Latte A2x
Line 76:
Line 87:
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#ff7f7f|X
|bgcolor=#ff7f7f|X
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Latte A3x
|Latte A3x
Line 83:
Line 95:
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
+
|bgcolor=#ff7f7f|Unsupported Latte
|-
|-
|Latte A4x
|Latte A4x
Line 90:
Line 103:
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
+
|bgcolor=#7fff7f|Boots
|-
|-
|Latte A5x
|Latte A5x
Line 97:
Line 111:
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
+
|bgcolor=#7fff7f|Boots
|-
|-
|Latte B1x
|Latte B1x
Line 104:
Line 119:
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
|bgcolor=#7fff7f|Y
+
|bgcolor=#7fff7f|Boots
|}
|}
+
+
Note that IOS-MCP also checks the revision of the PowerPC's PVR is greater than 0x100 - suggesting the "usual" value of 0x201 is not the only one out there.