IOS/Resource request
< IOS
IOSMessage
This is a s32.
IOSMessageQueueId
This is an u32.
IOSMessageQueue
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | EmptyQueue |
| 0x4 | 0x4 | FullQueue |
| 0x8 | 0x4 | Count |
| 0xC | 0x4 | Rptr |
| 0x10 | 0x4 | Size |
| 0x14 | 0x4 | Buffer |
| 0x18 | 0x4 | Id |
| 0x1C | 0x1 | Owner |
| 0x1D | 0x1 | HasEvent |
| 0x1E | 0x2 |
IOSMessageUtilization
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | MaxCount |
| 0x4 | 0x4 | AllocatedCount |
| 0x8 | 0x4 | MaxAllocatedCount |
| 0xC | 0x2 * 14 | PerPidUtilization |
IOSEvent
This is an u32.
IOSEventState
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | MessageQueue |
| 0x4 | 0x4 | Message |
| 0x8 | 0x4 | Owner |
| 0xC | 0x4 |
IOSFd
This is an u32.
IOSResource
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x20 | Path |
| 0x20 | 0x4 | MqId |
| 0x24 | 0x4 | RegisteredResourcesManager |
| 0x28 | 0x4 | FeatureId |
| 0x2C | 0x2 | PathLen |
| 0x2E | 0x2 | |
| 0x30 | 0x2 | |
| 0x32 | 0x2 | ActiveTxnCount |
| 0x34 | 0x2 | OpenHandles |
| 0x36 | 0x2 | |
| 0x38 | 0x2 | |
| 0x3A | 0x2 | BusyCloseViolations |
| 0x3C | 0x2 | MaxIoVectors |
| 0x3E | 0x2 |
IOSResourceHandle
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | ServerHandle |
| 0x4 | 0x4 | ClientFd |
| 0x8 | 0x4 | Resource |
| 0xC | 0x1 | State |
| 0xD | 0x3 | Reserved |
IOSResourceCapability
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | FeatureId |
| 0x4 | 0x4 | Mask0 |
| 0x8 | 0x4 | Mask1 |
IOSResourceRequest
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | Cmd |
| 0x4 | 0x4 | ClientHandle |
| 0x8 | 0x4 | ServerHandle |
| 0xC | 0x4 | Flags |
| 0x10 | 0x4 | ClientNodeId |
| 0x14 | 0x4 | ClientPid |
| 0x18 | 0x4 | ClientUniqueIdHigh |
| 0x1C | 0x4 | ClientUniqueIdLow |
| 0x20 | 0x4 | ClientGroupId |
| 0x24 | 0x14 | Args |
IOSResourceTransaction
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x38 | Req |
| 0x38 | 0x4 | Mq |
| 0x3C | 0x4 | MqId |
| 0x40 | 0x4 | Reply |
| 0x44 | 0x4 | RegisteredResourcesManager |
| 0x48 | 0x4 | Resource |
| 0x4C | 0x4 | ClientFd |
| 0x50 | 0x4 | |
| 0x54 | 0x4 | Path |
| 0x58 | 0x5C |
IOSRegisteredResourcesManager
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | UniqueIdHigh |
| 0x4 | 0x4 | UniqueIdLow |
| 0x8 | 0x4 | GroupId |
| 0xC | 0x4 | Owner |
| 0x10 | 0x4 | OpenHandles |
| 0x14 | 0x4 | OpenHandlesWaterline |
| 0x18 | 0x4 | MaxOpenHandles |
| 0x1C | 0x10 * 96 | Handles |
| 0x61C | 0x4 | ActiveTxns |
| 0x620 | 0x4 | ActiveTxnWaterline |
| 0x624 | 0x4 | TotalTxnAllocFailures |
| 0x628 | 0x4 | MaxActiveTxns |
| 0x62C | 0xC * 20 | Capabilities |
| 0x71C | 0x4 | RegisteredResources |
| 0x720 | 0x4 | MaxRegisteredResources |
| 0x724 | 0x4 | InvalidResourceReplies |
IOSActiveResourcesManager
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x2 | ActiveResources |
| 0x2 | 0x2 | ActiveResourcesWaterline |
| 0x4 | 0x2 | |
| 0x6 | 0x2 | |
| 0x8 | 0x2 | CurrentResource |
| 0xA | 0x2 | MaxResources |
| 0xC | 0x40 * 96 | Resources |
IOSResourceTransactionsManager
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x2 | TotalActiveTxns |
| 0x2 | 0x2 | TotalActiveTxnsWaterline |
| 0x4 | 0x2 | TotalTxnAllocFailures |
| 0x6 | 0x2 | CurrentTxn |
| 0x8 | 0x2 | |
| 0xA | 0x2 | MaxTotalActiveTxns |
| 0xC | 0xB4 * 256 | Txns |
IOSResourceManager
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x20 | Path |
| 0x20 | 0x4 | FeatureId |
| 0x24 | 0x4 | Owner |
| 0x28 | 0x4 | BusyCloseViolations |
| 0x2C | 0x4 | ActiveTxnCount |
| 0x30 | 0x4 | OpenHandles |
IOSOpenResourceHandle
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | Pid |
| 0x4 | 0x4 | ClientFd |
| 0x8 | 0x4 | ServerHandle |
| 0xC | 0x20 | Path |
IOSPendingResourceRequest
| Offset | Size | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x4 | ClientReplyAddress |
| 0x4 | 0x4 | Owner |
| 0x8 | 0x4 | Host |
| 0xC | 0x4 | ClientFd |
| 0x10 | 0x38 | Req |
| 0x48 | 0x20 | Path |